Betrugswarnung Februar 2026: 52 gefälschte Handelsplattformen aufgedeckt

Betrugswarnung: Die neueste Liste betrügerischer Handelsplattformen im Februar 2026 wurde enthüllt! 52 nicht lizenzierte Plattformen sofort vermeiden!
Dringender Hinweis: Anleger sollten umgehend Selbstkontrollen durchführen!
The Imovintera Risk Monitoring Center, based on the latest market data, has identified that in Februar 2026 allein, so viele wie 52 illegale Handelsplattformen wurden als „betrügerische Handelsplattformen“ entlarvt. Diesen Betrügern mangelt es nicht nur an gültigen Daten behördliche Lizenzen, nutzen aber auch betrügerische „Identitätssubstitutions“-Taktiken, um fälschlicherweise Ansprüche geltend zu machen Regulierung durch maßgebliche Institutionen wie die Britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) und die Zypern Wertpapiere und Börse Kommission (CySEC), wodurch Glaubwürdigkeit hergestellt wird und das Vertrauen der Anleger gewinnen.
Wir erinnern alle Anleger dringend daran: bei der Auswahl eines Handels Plattform, Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Logos oder Werbeaussagen auf Websites, um ihnen zu vertrauen „Regulierungsstatus“. Melden Sie sich unbedingt beim Beamten an Websites der zuständigen Regulierungsbehörden, um die Informationen einzeln zu überprüfen. Finger weg von „Nicht lizenzierte Operationen“ und Klonunternehmen, schützen Sie Ihre Gelder und werden Sie nicht der „Erste“. Welle von Opfern“, auf die Betrugshandelsplattformen Anfang des Jahres abzielten.
Vollständige Liste der betrügerischen Handelsplattformen für Februar 2026 (52 Zoll). Gesamt)
Die folgenden Plattformen weisen alle Hochrisikomerkmale auf wie z.B Mangel an Regulierung oder falsch Regulierungsansprüche. Anlegern wird dringend empfohlen, dies zu tun Vermeiden Sie unbedingt die Einzahlung von Geldern oder den Handel damit:
| Seriennummer | Plattformname |
Risikotyp |
Website-URL |
| 1 | Standard-FX-Asset | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.standardfxasset.com |
| 2 | Golden Trade Limited | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.goldentradelimited.com |
| 3 | Handelsfolio | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | https://tradefolio.net |
| 4 | UNIPRIME | Unreguliert | https://unfxb.com |
| 5 | Nexus Capitals-Gruppe | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | https://nexuscapitalsgroup.org |
| 6 | AGB-Verwaltung | Unreguliert | https://gtcmgmt.com |
| 7 | CosmicCrest Holdings | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.cosmiccrestholdings.com |
| 8 | Gaxnet | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | https://gaxnet.com |
| 9 | Tresorinvestition | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.vaultinvestmentcorp.com |
| 10 | MarketingFxtrade | Unreguliert | www.marketingfxtrade.com |
| 11 | Thriveprime | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.thriveprime-forum.org |
| 12 | Liteforex-Handel | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FSA/CySEC | https://www.liteforextd.com |
| 13 | Orbits-Gelegenheit | Unreguliert | https://orbitsopportunity.com |
| 14 | Finohub Global | Unreguliert | https://finohubglobal.com |
| 15 | Grenz-Cashflow | Unreguliert | https://marginalcashflow.com |
| 16 | Global Tradepro | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA/CySEC | www.global-tradepro.com |
| 17 | Highmont-Gruppe | Unreguliert | https://highmont-group.com |
| 18 | Tyrell-Märkte | Unreguliert | https://tyrell-markets.com |
| 19 | FXinvest | Unreguliert | https://fxinvest.co |
| 20 | GlobalMarketsIC | Unreguliert | https://glblmrktsic.com |
| 21 | Göttlicher globaler FX | Unreguliert | https://divineglobalfx.com |
| 22 | Kettenblöcke | Unreguliert | https://chainbl0cks.net |
| 23 | JLT Vermögensverwaltung | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FSA/CySEC | https://sp.jltwmltd.com |
| 24 | Renaitech KI | Unreguliert | https://premiumrenaitech-ai.vip |
| 25 | iNCO-PRO | Unreguliert | https://inco-pro.com |
| 26 | Wachstums-Guru | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FSA/CySEC | https://www.grwtguru.com |
| 27 | JaneStreet | Unreguliert (Imitieren Bekannte Institutionen) | JaneStreet-APP |
| 28 | IQINEX | Unreguliert | https://www.iqinex.live |
| 29 | Vantage-Handel | Unreguliert | https://www.vantagetrd.top |
| 30 | ICinvesting | Unreguliert | https://icinvesting.com |
| 31 | Alpha24pro | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von CySEC | https://alpha24pro.com |
| 32 | MTB-Hauptstädte | Unreguliert | https://mtbcapitals.com |
| 33 | Wynnvest | Unreguliert | https://wynnvest.com |
| 34 | Finaurex | Unreguliert | https://finaurex.com |
| 35 | Tratonfinn | Unreguliert | https://www.tratonfinn.com |
| 36 | CM Prime | Unreguliert | https://www.cm-prime.co |
| 37 | NPE-Markt | Unreguliert | https://npemarket.com |
| 38 | Metro-Aktienmarkt | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von CySEC | www.metrostocksmarket.com |
| 39 | Marktmajestät | Unreguliert | www.martmajesty.click |
| 40 | Viacorelit | Unreguliert | www.viacorelite.com |
| 41 | Machen Sie Kapital | Regulierungsstatus in Zweifel | https://makecapital.com |
| 42 | LBX | Unreguliert | https://www.lbx.com |
| 43 | SouqFX | Unreguliert | https://souqfxpro.com |
| 44 | Digitaler FX-Handel | Unreguliert | www.digitalfxtrading.com |
| 45 | CrypStone Global Investition | Unreguliert | www.crypstoneglobalinvestments.com |
| 46 | Ventotrade | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA | https://ventotrade.com |
| 47 | Fixpipoption | Unreguliert | https://fixpipoption.com |
| 48 | Eliten der globalen Märkte | Unreguliert | globalmarketselite.com… |
| 49 | Globaler Optionshandel | Unreguliert | globaloptiontrading.com… |
| 50 | CCXTRADE | Fälschliche Behauptung einer Verordnung von FCA | https://ccxtrade.com |
| 51 | Smart Trades Global | Unreguliert | www.smartstradesglobal.com |
| 52 | WindFall-Handel | Unreguliert | www.windfalltrades.com |
Imovintera’s Advice to Investors
- Die Überprüfung der Regulierung ist der erste Schritt: Vertrauen Sie nicht den Regulierungslogos, die auf der Homepage einer Website angezeigt werden. Bitte besuchen Sie direkt die offiziellen Websites von FCA, CySEC, ASIC und anderen und geben Sie die ein Firmenname oder Registrierungsnummer zur Überprüfung.
- Seien Sie vorsichtig bei Versuchungen mit hohen Renditen: Betrügerische Handelsplattformen verwenden oft „hohe Rabatte“ und „garantiert“. Kapital mit hoher Rendite“ als Köder. Sobald Gelder eingezahlt sind, sind Anleger häufig mit Risiken konfrontiert B. fehlgeschlagene Abhebungen, Einfrieren des Kontos oder sogar das Verschwinden der Plattform.
- Überprüfen Sie die Domäneninformationen: Viele betrügerische Handelsplattformen haben kürzlich Domainnamen registriert. und ihre Server befinden sich in Offshore-Häfen mit geringer Transparenz.
- Private Weiterleitung ablehnen: Seriöse Plattformen laden Benutzer nicht privat über soziale Netzwerke ein Medien, um Gruppen beizutreten oder Handelssignale bereitzustellen. Jede Anfrage zur Überweisung von Geldern an eine persönliche Person Konto oder ein Nicht-Firmenkonto sollten als Betrug angesehen werden.
Weiterführende Literatur (sehr empfehlenswert)
Haftungsausschluss
The list provided in this article is compiled based on publicly available data and is intended to remind investors of potential risks. Investment involves risk, and caution is required when entering the market. Imovintera does not assume any responsibility for investment losses resulting from reliance on the content of this article.